<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Michael Böhm &#187; Meine Sportler/innen</title>
	<atom:link href="http://www.boehmworxx.net/fitness/category/meine-sportlerinnen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.boehmworxx.net/fitness</link>
	<description>Sportwissenschaftliche Beratung</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Sep 2014 10:00:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.7.41</generator>
	<item>
		<title>Selina Wlattnig holt Gold über 400m Hürden</title>
		<link>http://www.boehmworxx.net/fitness/selina-wlattnig-holt-gold-ueber-400m-huerden/</link>
		<comments>http://www.boehmworxx.net/fitness/selina-wlattnig-holt-gold-ueber-400m-huerden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2014 06:42:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[michi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Leistungssport]]></category>
		<category><![CDATA[Meine Sportler/innen]]></category>
		<category><![CDATA[400 Meter Hürden]]></category>
		<category><![CDATA[Innsbruck]]></category>
		<category><![CDATA[Leichtathletik]]></category>
		<category><![CDATA[Selina Wlattnig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boehmworxx.net/fitness/?p=377</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen der Österreichischen U18-Meisterschaften in Innsbruck holte sich am vergangenen Wochenende meine Athletin Selina Wlattnig (VST Laas) in einem packenden Rennen über die 400 Meter Hürden die Goldmedaille. Selina, die nach 300 Metern noch auf Rang 6 liegt überläuft &#8230; <a href="http://www.boehmworxx.net/fitness/selina-wlattnig-holt-gold-ueber-400m-huerden/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Im Rahmen der Österreichischen U18-Meisterschaften in Innsbruck holte sich am vergangenen Wochenende meine Athletin Selina Wlattnig (<a title="VST Laas" href="www.vstlaas.at" target="_blank">VST Laas</a>) in einem packenden Rennen über die 400 Meter Hürden die Goldmedaille. Selina, die nach 300 Metern noch auf Rang 6 liegt überläuft in einem gut eingeteilten Rennen auf der Zeilgerade ihre einbrechende Konkurrenz und wird schlussendlich 24 Hundertstel vor der Zweitplatzierten Magdalena Wenninger (ÖTB Salzburg) Österreichische Meisterin.</p>
<p>Zuvor springt Selina im Hochsprung im ersten Versuch über die 1,58 Meter und landet damit auf dem 6. Rang. Diesen Bewerb gewinnt Nina Luyer (Union Pottenstein) mit einer übersprungenen Höhe von 1,67 Meter.</p>
<p><a href="http://www.boehmworxx.net/fitness/wp-content/uploads/selina_400mH.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-378" alt="selina_400mH" src="http://www.boehmworxx.net/fitness/wp-content/uploads/selina_400mH.jpg" width="1000" height="735" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boehmworxx.net/fitness/selina-wlattnig-holt-gold-ueber-400m-huerden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Selina Wlattnig holt Silber im Hochsprung</title>
		<link>http://www.boehmworxx.net/fitness/selina-wlattnig-holt-silber/</link>
		<comments>http://www.boehmworxx.net/fitness/selina-wlattnig-holt-silber/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Feb 2014 11:53:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[michi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Leistungssport]]></category>
		<category><![CDATA[Meine Sportler/innen]]></category>
		<category><![CDATA[Hochsprung]]></category>
		<category><![CDATA[Leichtathletik]]></category>
		<category><![CDATA[Selina Wlattnig]]></category>
		<category><![CDATA[Silbermedaille]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boehmworxx.net/fitness/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[Meine Athletin vom VST Laas konnte bei den Österreichischen U18 Hallenmeisterschaften am 15.02. im Wiener Ferry-Dusika-Stadion ihre Bestleistung im Hochsprung auf 1,64 Meter steigern. In einem tollen Wettkampf reichte diese Leistung zu Platz 2 und somit zur Silbermedaille. Bis 1,61 &#8230; <a href="http://www.boehmworxx.net/fitness/selina-wlattnig-holt-silber/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Meine Athletin vom VST Laas konnte bei den Österreichischen U18 Hallenmeisterschaften am 15.02. im Wiener Ferry-Dusika-Stadion ihre Bestleistung im Hochsprung auf 1,64 Meter steigern. In einem tollen Wettkampf reichte diese Leistung zu Platz 2 und somit zur Silbermedaille.</p>
<p style="text-align: justify;">Bis 1,61 Meter schaffte sie sogar alle Höhen beim ersten Versuch und schuf sich somit eine tolle Basis für ihre Medaille. Die Siegerin Nina Luyer von der Sportunion Pottenstein war jedoch mit übersprungenen 1,76 Meter diesmal noch eine Nummer zu groß. Nach der Goldenen beim 400-Meter-Hürdenlauf der Altersklasse U18 im Sommer stellte Selina mit dem Medaillengewinn im Hallen-Hochsprung ihre Vielseitigkeit eindrucksvoll unter Beweis.</p>
<div id="attachment_369" style="width: 1010px" class="wp-caption alignright"><img class=" wp-image-369  " style="color: #333333; font-size: 15.555556297302246px; font-style: normal; line-height: 27.08333396911621px;" alt="Selina Wlattnig Hochsprung" src="http://www.boehmworxx.net/fitness/wp-content/uploads/selina.jpg" width="1000" height="750" /><p class="wp-caption-text">Copyright: Martin Latzelsberger</p></div>
<p><em>von links nach rechts: Wlattnig Selina, Luyer Nina, Ahrer Catina Jo, Felderer Lisa, Lagger Sarah und Stanta Christina</em></p>
<p>Zu den gesammelten Ergebnissen geht es <a title="Österreichische U18/U20 Meisterschaften" href="http://oelv.at//UserFiles//Wettkampf/2014/ergebnisse/wien150214.htm" target="_blank">&gt;hier&lt;</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boehmworxx.net/fitness/selina-wlattnig-holt-silber/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vanessa Setz mit ihrem zweiten Streich</title>
		<link>http://www.boehmworxx.net/fitness/vanessa-setz-mit-ihrem-zweiten-streich/</link>
		<comments>http://www.boehmworxx.net/fitness/vanessa-setz-mit-ihrem-zweiten-streich/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Dec 2013 16:18:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[michi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Meine Sportler/innen]]></category>
		<category><![CDATA[Crosslauf]]></category>
		<category><![CDATA[Crosslaufcup]]></category>
		<category><![CDATA[Vanessa Setz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boehmworxx.net/fitness/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[Meine Athletin vom VST Laas konnte nach ihrem Triumph beim ersten Crosslaufcup in Ternitz (NÖ) nun auch beim Heimrennen in Völkermarkt überzeugen und gewann in beeindruckender Manier die 4000 Meter der Damen. Sie setzte sich beim 2. Lauf dieser Cupserie &#8230; <a href="http://www.boehmworxx.net/fitness/vanessa-setz-mit-ihrem-zweiten-streich/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_351" style="width: 310px" class="wp-caption alignright"><a href="http://www.boehmworxx.net/fitness/wp-content/uploads/crosslauf1.jpg"><img class="size-full wp-image-351 " alt="Crosslauf Vanessa Setz" src="http://www.boehmworxx.net/fitness/wp-content/uploads/crosslauf1.jpg" width="300" height="391" /></a><p class="wp-caption-text">Vanessa Setz (VST Laas)</p></div>
<p style="text-align: justify;">Meine Athletin vom VST Laas konnte nach ihrem Triumph beim ersten Crosslaufcup in Ternitz (NÖ) nun auch beim Heimrennen in Völkermarkt überzeugen und gewann in beeindruckender Manier die 4000 Meter der Damen.</p>
<p style="text-align: justify;">Sie setzte sich beim 2. Lauf dieser Cupserie gleich nach den ersten 100 Metern an die Spitze und ließ über die gesamte Distanz keine Zweifel offen, wer an diesem sonnigen Samstag als Siegerin über die Ziellinie gehen würde.</p>
<p style="text-align: justify;">Mit den beiden Siegen kann man wohl von einem geglückten Saisonstart sprechen, vor allem, da der Crosslauf nur als Training für die Hallensaison dienen sollte. Man darf gespannt sein, was noch folgen wird. Der nächste Crosslaufcup-Bewerb findet am 5.1.2014 in St. Paul im Lavanttal statt.</p>
<p style="text-align: justify;">Mehr Informationen zum Crosslaufcup finden Sie <a title="STLV Crosslaufcup" href="http://stlv.at/laufsport/crosslaufcup/953-crosslaufcup-2013-14" target="_blank">&gt;hier&lt;</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boehmworxx.net/fitness/vanessa-setz-mit-ihrem-zweiten-streich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
